| Datum | von - bis | Strecke (mile/km) |
Gesamt (mile/km) |
| 30.08.98 | Hamburg - Los Angeles | - | - |
| 31.08.98 bis 02.09.98 |
Los Angeles | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 03.09.98 | Los Angeles - San Diego - Julian | 160 / 257 | 160 / 257 |
| 04.09.98 | Julian - Joshua Tree National Park - Needles | 310 / 498 | 470 / 755 |
| 05.09.98 | Needles - Flagstaff | 210 / 338 | 680 / 1093 |
| 06.09.98 | Flagstaff - Grand Canyon - Flagstaff | 191 /307 | 871 / 1400 |
| 07.09.98 | Flagstaff - Monument Valley - Mexican Had | 210 / 338 | 1081 / 1738 |
| 08.09.98 | Mexican Hat - Moab | 118 / 189 | 1199 / 1927 |
| 09.09.98 | Moab - Bryce Canyon | 293 / 471 | 1492 / 2398 |
| 10.09.98 | Bryce Canyon - Zion National Park - Hurricane | 107 / 172 | 1599 / 2570 |
| 11.09.98 | Hurricane - Las Vegas | 122 / 196 | 1721 / 2766 |
| 12.09.98 und 13.09.98 |
Las Vegas | 0 / 0 | 1721 / 2766 |
| 14.09.98 | Las Vegas - Death Valley | 147 / 236 | 1868 / 3002 |
| 15.09.98 | Death Valley - Lee Vining (Yosemite National Park) | 268 / 431 | 2136 / 3433 |
| 16.09.98 | Lee Vining - Yosemite National Park - Mariposa | 109 / 175 | 2245 / 3608 |
| 17.09.98 | Mariposa - San Francisco | 158 / 254 | 2403 / 3862 |
| 18.09.98 bis 21.09.98 |
San Francisco | 0 / 0 | 2403 / 3862 |
| 22.09.98 bis 23.09.99 |
San Francisco - Hamburg (Rückflug) | - | - |
1 mile = 1,609 km






Kommentar hinzufügen